Germany, Europe and Overseas, Session #2 - 182th Worldwide Public Auction
Nov 09, 10:06 AM PST
CST / Beijing | Nov 10, 2021 02:06 AM |
---|---|
CEST / Berlin | Nov 09, 2021 07:06 PM |
CDT / Chicago | Nov 09, 2021 12:06 PM |
MSK / Moscow | Nov 09, 2021 09:06 PM |
MDT / Denver | Nov 09, 2021 11:06 AM |
EDT / New York | Nov 09, 2021 01:06 PM |
Germany, Europe and Overseas, Session #2 - 182th Worldwide Public Auction by Dr. Reinhard Fischer Auktionenwas held inGermany, City Bonn. It started at 00:00 AM PDT on 11, 2021. Main specializations of auction were Coins, Stamps, Collectibles. Auction currency was EUR (Euro). The average starting price of auction lot was €525. "10 Cents schwarz/graugrün/dunkelgelb (2. Auflage 1879), ungebraucht mit Falzrest, ein senkrechter (Lot 6608)" was the most expensive lot with €12,000 hammer price.
4 bidders participated
897 items were listed
426 items were sold
47% of sales efficiency
€12,000 Highest hammer prices
Lots: 6422-6551 All prices in EUR
Lot Number | Price |
---|---|
6422 | €70 |
6423 | €41 |
6424 | €61 |
6425 | €100 |
6426 | €10 |
6427 | €10 |
6428 | — |
6429 | €260 |
6430 | €19 |
6431 | €40 |
6432 | €65 |
6433 | €55 |
6434 | €32 |
6435 | €55 |
6436 | €135 |
6437 | €90 |
6438 | €90 |
6439 | €55 |
6440 | €70 |
6441 | €180 |
6442 | €190 |
6443 | €130 |
6444 | €55 |
6445 | €130 |
6446 | €150 |
Lot Number | Price |
---|---|
6447 | €140 |
6448 | €140 |
6449 | €160 |
6450 | €120 |
6451 | €42 |
6452 | €75 |
6453 | €75 |
6454 | €80 |
6455 | €25 |
6456 | €50 |
6457 | €40 |
6458 | €60 |
6459 | €30 |
6460 | €24 |
6462 | €100 |
6463 | €16 |
6464 | €16 |
6465 | €16 |
6466 | €15 |
6467 | €15 |
6468 | €14 |
6469 | €40 |
6470 | €20 |
6471 | €240 |
6472 | €14 |
Lot Number | Price |
---|---|
6473 | €30 |
6474 | €11 |
6475 | €11 |
6476 | €20 |
6477 | €20 |
6478 | €20 |
6479 | €20 |
6480 | €40 |
6481 | €73 |
6482 | €40 |
6483 | €15 |
6484 | €10 |
6485 | €22 |
6515 | — |
6516 | — |
6517 | — |
6518 | €8,000 |
6519 | €800 |
6520 | €2,800 |
6521 | €2,300 |
6522 | — |
6523 | — |
6524 | — |
6525 | — |
6526 | — |
Lot Number | Price |
---|---|
6527 | — |
6528 | €825 |
6529 | — |
6530 | — |
6531 | — |
6532 | — |
6533 | — |
6534 | €3,600 |
6535 | — |
6536 | — |
6537 | — |
6538 | €340 |
6539 | — |
6540 | €420 |
6541 | €110 |
6542 | — |
6543 | — |
6544 | — |
6545 | — |
6546 | — |
6547 | — |
6548 | — |
6549 | €130 |
6550 | €600 |
6551 | — |
Lots: 6552-6651 All prices in EUR
Lot Number | Price |
---|---|
6552 | — |
6553 | — |
6554 | — |
6555 | — |
6556 | — |
6557 | €180 |
6558 | €360 |
6559 | — |
6560 | €30 |
6561 | €400 |
6562 | €720 |
6563 | — |
6564 | €170 |
6565 | — |
6566 | €200 |
6567 | €800 |
6568 | €600 |
6569 | €330 |
6570 | — |
6571 | €350 |
6572 | €40 |
6573 | €80 |
6574 | — |
6575 | €1,800 |
6576 | — |
Lot Number | Price |
---|---|
6577 | — |
6578 | — |
6579 | — |
6580 | €460 |
6581 | — |
6582 | €580 |
6583 | — |
6584 | €1,800 |
6585 | €170 |
6586 | €220 |
6587 | €360 |
6588 | €1,100 |
6589 | — |
6590 | — |
6591 | — |
6592 | — |
6593 | — |
6594 | — |
6595 | €85 |
6596 | €112 |
6597 | €137 |
6598 | €150 |
6599 | €170 |
6600 | €220 |
6601 | €340 |
Lot Number | Price |
---|---|
6602 | €120 |
6603 | — |
6604 | €165 |
6605 | €180 |
6606 | €200 |
6607 | €1,600 |
6608 | €12,000 |
6609 | €80 |
6610 | — |
6611 | — |
6612 | — |
6613 | €190 |
6614 | €45 |
6615 | €170 |
6616 | €160 |
6617 | €440 |
6618 | — |
6619 | €1,700 |
6620 | €250 |
6621 | €2,350 |
6622 | — |
6623 | — |
6624 | — |
6625 | €2,900 |
6626 | €2,900 |
Lot Number | Price |
---|---|
6627 | — |
6628 | — |
6629 | — |
6630 | — |
6631 | — |
6632 | €240 |
6633 | €180 |
6634 | €1,300 |
6635 | — |
6636 | — |
6637 | €550 |
6638 | — |
6639 | €320 |
6640 | — |
6641 | — |
6642 | — |
6643 | — |
6644 | — |
6645 | — |
6646 | €240 |
6647 | — |
6648 | — |
6649 | €550 |
6650 | — |
6651 | — |
Lots: 6652-6751 All prices in EUR
Lot Number | Price |
---|---|
6652 | — |
6653 | — |
6654 | €750 |
6655 | €450 |
6656 | — |
6657 | — |
6658 | — |
6659 | — |
6660 | — |
6661 | — |
6662 | — |
6663 | — |
6664 | €750 |
6665 | €140 |
6666 | — |
6667 | €110 |
6668 | — |
6669 | €90 |
6670 | €560 |
6671 | €115 |
6672 | €115 |
6673 | — |
6674 | — |
6675 | — |
6676 | €76 |
Lot Number | Price |
---|---|
6677 | €94 |
6678 | — |
6679 | — |
6680 | €70 |
6681 | — |
6682 | — |
6683 | — |
6684 | — |
6685 | — |
6686 | — |
6687 | — |
6688 | — |
6689 | €280 |
6690 | €750 |
6691 | — |
6692 | — |
6693 | — |
6694 | — |
6695 | — |
6696 | €70 |
6697 | — |
6698 | — |
6699 | — |
6700 | — |
6701 | — |
Lot Number | Price |
---|---|
6702 | €340 |
6703 | €680 |
6704 | €350 |
6705 | — |
6706 | — |
6707 | — |
6708 | — |
6709 | €140 |
6710 | — |
6711 | €400 |
6712 | — |
6713 | — |
6714 | — |
6715 | €400 |
6716 | — |
6717 | — |
6718 | — |
6719 | €525 |
6720 | — |
6721 | — |
6722 | — |
6723 | — |
6724 | — |
6725 | €250 |
6726 | €190 |
Lot Number | Price |
---|---|
6727 | €340 |
6728 | €1,800 |
6729 | €600 |
6730 | €1,100 |
6731 | €700 |
6732 | €380 |
6733 | €450 |
6734 | — |
6735 | — |
6736 | €120 |
6737 | €250 |
6738 | — |
6739 | — |
6740 | €380 |
6741 | €1,655 |
6742 | €120 |
6743 | €180 |
6744 | €800 |
6745 | — |
6746 | €410 |
6747 | €410 |
6748 | — |
6749 | €4,800 |
6750 | €1,600 |
6751 | — |
Lots: 6752-6851 All prices in EUR
Lot Number | Price |
---|---|
6752 | — |
6753 | — |
6754 | — |
6755 | — |
6756 | — |
6757 | — |
6758 | — |
6759 | — |
6760 | — |
6761 | — |
6762 | — |
6763 | — |
6764 | — |
6765 | — |
6766 | — |
6767 | — |
6768 | — |
6769 | — |
6770 | — |
6771 | — |
6772 | — |
6773 | — |
6774 | — |
6775 | — |
6776 | — |
Lot Number | Price |
---|---|
6777 | — |
6778 | — |
6779 | €911 |
6780 | — |
6781 | — |
6782 | — |
6783 | — |
6784 | — |
6785 | — |
6786 | — |
6787 | — |
6788 | — |
6789 | — |
6790 | — |
6791 | — |
6792 | €5,000 |
6793 | — |
6794 | €750 |
6795 | €750 |
6796 | €700 |
6797 | €750 |
6798 | — |
6799 | €800 |
6800 | — |
6801 | €250 |
Lot Number | Price |
---|---|
6802 | — |
6803 | €250 |
6804 | — |
6805 | — |
6806 | — |
6807 | — |
6808 | — |
6809 | — |
6810 | — |
6811 | — |
6812 | — |
6813 | — |
6814 | — |
6815 | — |
6816 | — |
6817 | — |
6818 | — |
6819 | — |
6820 | — |
6821 | — |
6822 | — |
6823 | — |
6824 | — |
6825 | — |
6826 | — |
Lot Number | Price |
---|---|
6827 | — |
6828 | — |
6829 | €800 |
6830 | €800 |
6831 | €700 |
6832 | €700 |
6833 | — |
6834 | — |
6835 | €2,400 |
6836 | — |
6837 | — |
6838 | — |
6839 | — |
6840 | — |
6841 | — |
6842 | €320 |
6843 | — |
6844 | €450 |
6845 | — |
6846 | — |
6847 | — |
6848 | — |
6849 | — |
6850 | €80 |
6851 | — |
Lots: 6852-6951 All prices in EUR
Lot Number | Price |
---|---|
6852 | — |
6853 | — |
6854 | €180 |
6855 | €100 |
6856 | — |
6857 | €190 |
6858 | — |
6859 | — |
6860 | €230 |
6861 | €4,000 |
6862 | — |
6863 | €200 |
6864 | €260 |
6865 | €160 |
6866 | €280 |
6867 | €675 |
6868 | €1,200 |
6869 | — |
6870 | €850 |
6871 | — |
6872 | €100 |
6873 | €850 |
6874 | €1,100 |
6875 | — |
6876 | €650 |
Lot Number | Price |
---|---|
6877 | €900 |
6878 | €800 |
6879 | €157 |
6880 | €105 |
6881 | €280 |
6882 | €600 |
6883 | €260 |
6884 | — |
6885 | €200 |
6886 | — |
6887 | €1,300 |
6888 | €410 |
6889 | €540 |
6890 | €500 |
6891 | €540 |
6892 | — |
6893 | — |
6894 | — |
6895 | — |
6896 | — |
6897 | — |
6898 | — |
6899 | — |
6900 | — |
6901 | — |
Lot Number | Price |
---|---|
6902 | — |
6903 | — |
6904 | — |
6905 | €600 |
6906 | €1,100 |
6907 | €340 |
6908 | €1,500 |
6909 | €8,000 |
6910 | — |
6911 | €280 |
6912 | — |
6913 | €800 |
6914 | €700 |
6915 | — |
6916 | €170 |
6917 | €760 |
6918 | — |
6919 | €560 |
6920 | — |
6921 | €500 |
6922 | — |
6923 | €150 |
6924 | €500 |
6925 | €500 |
6926 | €300 |
Lot Number | Price |
---|---|
6927 | €260 |
6928 | €420 |
6929 | €240 |
6930 | €950 |
6931 | — |
6932 | €120 |
6933 | €1,500 |
6934 | — |
6935 | €200 |
6936 | — |
6937 | — |
6938 | — |
6939 | — |
6940 | — |
6941 | — |
6942 | €400 |
6943 | €420 |
6944 | €340 |
6945 | €50 |
6946 | €260 |
6947 | — |
6948 | — |
6949 | — |
6950 | €280 |
6951 | — |