Germany Stamps and Postal History - 175th Worldwide Public Auction
Jul 31, 12:29 AM PST
CST / Beijing | Jul 31, 2020 03:29 PM |
---|---|
CEST / Berlin | Jul 31, 2020 09:29 AM |
CDT / Chicago | Jul 31, 2020 02:29 AM |
MSK / Moscow | Jul 31, 2020 10:29 AM |
MDT / Denver | Jul 31, 2020 01:29 AM |
EDT / New York | Jul 31, 2020 03:29 AM |
Germany Stamps and Postal History - 175th Worldwide Public Auction by Dr. Reinhard Fischer Auktionenwas held inGermany, City Bonn. It started at 00:00 AM PDT on 24, 2020. Main specializations of auction were Coins, Stamps, Collectibles. Auction currency was EUR (Euro). The average starting price of auction lot was €86. "1 Shilling Prussian-blue, eagle with coat of arms, on all sides with enormous (Lot 2318)" was the most expensive lot with €5,200 hammer price.
0 bidders participated
5953 items were listed
1098 items were sold
18% of sales efficiency
€5,200 Highest hammer prices
Lots: 1003-1103 All prices in EUR
Lot Number | Price |
---|---|
1003 | — |
1005 | — |
1006 | — |
1007 | — |
1008 | — |
1009 | — |
1010 | — |
1011 | — |
1012 | — |
1013 | — |
1014 | — |
1015 | — |
1016 | €50 |
1017 | — |
1018 | €70 |
1019 | — |
1020 | — |
1021 | — |
1022 | — |
1023 | — |
1024 | — |
1025 | — |
1026 | €250 |
1027 | — |
1028 | €800 |
Lot Number | Price |
---|---|
1029 | — |
1030 | €130 |
1031 | — |
1032 | — |
1033 | €120 |
1034 | — |
1035 | — |
1036 | €110 |
1037 | — |
1038 | €300 |
1039 | — |
1040 | — |
1041 | — |
1042 | — |
1043 | — |
1044 | €75 |
1045 | — |
1046 | €120 |
1047 | €150 |
1048 | — |
1049 | €70 |
1050 | €130 |
1051 | €45 |
1052 | — |
1053 | — |
Lot Number | Price |
---|---|
1054 | — |
1055 | — |
1056 | — |
1057 | €40 |
1058 | — |
1059 | — |
1060 | — |
1061 | — |
1062 | — |
1063 | — |
1064 | — |
1065 | €100 |
1066 | — |
1067 | — |
1068 | — |
1069 | — |
1070 | €1,600 |
1071 | — |
1072 | €700 |
1073 | — |
1074 | — |
1075 | €220 |
1076 | €30 |
1077 | €210 |
1078 | €320 |
Lot Number | Price |
---|---|
1079 | — |
1080 | €120 |
1081 | €360 |
1082 | €20 |
1083 | — |
1084 | €45 |
1085 | €250 |
1086 | — |
1087 | €100 |
1088 | — |
1089 | — |
1090 | — |
1091 | €280 |
1092 | €700 |
1093 | €300 |
1094 | — |
1095 | €95 |
1096 | €240 |
1097 | €320 |
1098 | €220 |
1099 | — |
1100 | — |
1101 | €170 |
1102 | €280 |
1103 | €560 |
Lots: 1104-1206 All prices in EUR
Lot Number | Price |
---|---|
1104 | €100 |
1105 | — |
1106 | €800 |
1107 | €50 |
1108 | €230 |
1109 | €210 |
1110 | €40 |
1112 | €50 |
1113 | — |
1114 | — |
1115 | €460 |
1116 | €12 |
1117 | €120 |
1118 | €340 |
1119 | — |
1120 | €35 |
1121 | €90 |
1122 | — |
1123 | — |
1124 | €460 |
1125 | — |
1126 | — |
1127 | — |
1128 | €250 |
1129 | €75 |
Lot Number | Price |
---|---|
1130 | — |
1131 | — |
1132 | — |
1133 | — |
1134 | — |
1135 | — |
1136 | — |
1137 | — |
1138 | €520 |
1139 | €1,000 |
1140 | — |
1141 | — |
1142 | — |
1143 | €95 |
1144 | — |
1145 | — |
1146 | €40 |
1147 | — |
1148 | — |
1149 | — |
1150 | €10 |
1151 | — |
1152 | €75 |
1153 | €200 |
1154 | — |
Lot Number | Price |
---|---|
1155 | — |
1157 | €45 |
1158 | — |
1159 | — |
1160 | — |
1161 | — |
1162 | €70 |
1163 | €200 |
1164 | — |
1165 | — |
1166 | — |
1167 | €1,400 |
1168 | €45 |
1169 | €60 |
1170 | €110 |
1171 | — |
1172 | — |
1173 | — |
1174 | — |
1175 | €100 |
1177 | €35 |
1178 | — |
1179 | €25 |
1180 | €100 |
1181 | €200 |
Lot Number | Price |
---|---|
1182 | — |
1183 | €55 |
1184 | €170 |
1185 | — |
1186 | — |
1187 | — |
1188 | — |
1189 | — |
1190 | — |
1191 | — |
1192 | — |
1193 | — |
1194 | — |
1195 | €20 |
1196 | — |
1197 | — |
1198 | — |
1199 | — |
1200 | — |
1201 | — |
1202 | — |
1203 | — |
1204 | — |
1205 | €24 |
1206 | — |
Lots: 1207-1306 All prices in EUR
Lot Number | Price |
---|---|
1207 | — |
1208 | — |
1209 | €16 |
1210 | €20 |
1211 | — |
1212 | — |
1213 | — |
1214 | €40 |
1215 | — |
1216 | — |
1217 | — |
1218 | — |
1219 | €16 |
1220 | €15 |
1221 | — |
1222 | — |
1223 | — |
1224 | — |
1225 | — |
1226 | — |
1227 | €10 |
1228 | — |
1229 | — |
1230 | €12 |
1231 | — |
Lot Number | Price |
---|---|
1232 | — |
1233 | — |
1234 | — |
1235 | €15 |
1236 | — |
1237 | — |
1238 | — |
1239 | — |
1240 | — |
1241 | — |
1242 | — |
1243 | €20 |
1244 | — |
1245 | — |
1246 | — |
1247 | — |
1248 | — |
1249 | — |
1250 | — |
1251 | — |
1252 | €25 |
1253 | — |
1254 | — |
1255 | — |
1256 | €15 |
Lot Number | Price |
---|---|
1257 | — |
1258 | €30 |
1259 | — |
1260 | €75 |
1261 | — |
1262 | — |
1263 | — |
1264 | — |
1265 | — |
1266 | — |
1267 | — |
1268 | — |
1269 | €15 |
1270 | — |
1271 | — |
1272 | €15 |
1273 | — |
1274 | €20 |
1275 | — |
1276 | — |
1277 | — |
1278 | €20 |
1279 | — |
1280 | — |
1281 | — |
Lot Number | Price |
---|---|
1282 | — |
1283 | — |
1284 | €12 |
1285 | €15 |
1286 | — |
1287 | — |
1288 | — |
1289 | €10 |
1290 | — |
1291 | — |
1292 | €110 |
1293 | — |
1294 | — |
1295 | — |
1296 | — |
1297 | €15 |
1298 | — |
1299 | — |
1300 | — |
1301 | — |
1302 | — |
1303 | — |
1304 | €14 |
1305 | €34 |
1306 | €27 |
Lots: 1307-1406 All prices in EUR
Lot Number | Price |
---|---|
1307 | — |
1308 | — |
1309 | — |
1310 | €20 |
1311 | — |
1312 | €65 |
1313 | — |
1314 | €25 |
1315 | — |
1316 | €20 |
1317 | — |
1318 | — |
1319 | — |
1320 | €10 |
1321 | €18 |
1322 | — |
1323 | — |
1324 | — |
1325 | €26 |
1326 | — |
1327 | — |
1328 | €15 |
1329 | — |
1330 | — |
1331 | €25 |
Lot Number | Price |
---|---|
1332 | — |
1333 | — |
1334 | — |
1335 | €15 |
1336 | — |
1337 | — |
1338 | — |
1339 | — |
1340 | — |
1341 | €10 |
1342 | — |
1343 | — |
1344 | — |
1345 | — |
1346 | — |
1347 | — |
1348 | — |
1349 | €20 |
1350 | — |
1351 | — |
1352 | — |
1353 | €35 |
1354 | — |
1355 | — |
1356 | — |
Lot Number | Price |
---|---|
1357 | — |
1358 | — |
1359 | €25 |
1360 | — |
1361 | — |
1362 | €25 |
1363 | — |
1364 | €30 |
1365 | — |
1366 | — |
1367 | — |
1368 | — |
1369 | — |
1370 | €20 |
1371 | — |
1372 | — |
1373 | €20 |
1374 | — |
1375 | — |
1376 | — |
1377 | — |
1378 | — |
1379 | — |
1380 | — |
1381 | — |
Lot Number | Price |
---|---|
1382 | — |
1383 | — |
1384 | — |
1385 | — |
1386 | — |
1387 | — |
1388 | — |
1389 | — |
1390 | — |
1391 | — |
1392 | — |
1393 | €20 |
1394 | — |
1395 | — |
1396 | — |
1397 | — |
1398 | — |
1399 | — |
1400 | — |
1401 | — |
1402 | — |
1403 | — |
1404 | €16 |
1405 | — |
1406 | €35 |
Lots: 1407-1506 All prices in EUR
Lot Number | Price |
---|---|
1407 | — |
1408 | — |
1409 | €40 |
1410 | — |
1411 | — |
1412 | €26 |
1413 | — |
1414 | — |
1415 | — |
1416 | €30 |
1417 | — |
1418 | — |
1419 | — |
1420 | — |
1421 | €14 |
1422 | — |
1423 | — |
1424 | — |
1425 | — |
1426 | — |
1427 | — |
1428 | — |
1429 | €15 |
1430 | — |
1431 | €50 |
Lot Number | Price |
---|---|
1432 | — |
1433 | — |
1434 | — |
1435 | — |
1436 | — |
1437 | €30 |
1438 | — |
1439 | — |
1440 | €20 |
1441 | — |
1442 | €15 |
1443 | €20 |
1444 | — |
1445 | — |
1446 | €36 |
1447 | €34 |
1448 | €20 |
1449 | — |
1450 | — |
1451 | €25 |
1452 | — |
1453 | — |
1454 | — |
1455 | — |
1456 | €20 |
Lot Number | Price |
---|---|
1457 | — |
1458 | — |
1459 | — |
1460 | €65 |
1461 | — |
1462 | — |
1463 | — |
1464 | — |
1465 | — |
1466 | — |
1467 | €45 |
1468 | — |
1469 | — |
1470 | — |
1471 | — |
1472 | — |
1473 | €14 |
1474 | — |
1475 | €10 |
1476 | €15 |
1477 | — |
1478 | €28 |
1479 | €14 |
1480 | — |
1481 | — |
Lot Number | Price |
---|---|
1482 | — |
1483 | — |
1484 | €15 |
1485 | — |
1486 | — |
1487 | €10 |
1488 | — |
1489 | — |
1490 | — |
1491 | — |
1492 | — |
1493 | €18 |
1494 | €20 |
1495 | — |
1496 | — |
1497 | — |
1498 | — |
1499 | €22 |
1500 | — |
1501 | — |
1502 | — |
1503 | €20 |
1504 | — |
1505 | — |
1506 | — |